Forschung
Für den Berichtszeitraum Juli 2010 – Juni 2011 wurden die folgenden Daten ausgewiesen
Forschungsbudget
| Budget in T EUR | Prozentanteil | |
| Drittmittelprojekte Zuwendung | 827 | 42 |
| Drittmittelprojekte Eigenanteil | 194 | 10 |
| FOM Forschungsförderung* | 345 | 18 |
| Tagungen, wiss. Veranstaltungen | 375 | 19 |
| Forschungskoordination | 213 | 11 |
| 2011 gesamt | 1.954 | Steigerung zum Vorjahr um 94% |
* Deputatsreduzierungen, Publikationsprämien, Konferenzgebühren, Reisekosten, etc.
Drittmittelprojekte

| neu gewonnene Drittmittelanträge | 9 |
| damit verbundenes Drittmittelvolumen | 1.200 T EUR |
| gesicherte Drittmittel 2012 (IST) | 1.180 T EUR |
| geplante Drittmittel 2012 (SOLL) | 1.783 T EUR |
Drittmittelförderung
| geförderte Professoren | 15 |
FOM-Forschungsförderung
| geförderte Professoren | 34 |
| (Deputatsreduzierung typisch: 2-4 SWS) | |
| ausgeschüttete Publikationsprämien | 69 T EUR |
| Tagungen, wiss. Veranstaltungen | 375 T EUR |
Personelle Ressourcen ausschl. Forschung
| WiMi/Äquiv. | Prof./Köpfe | |
| Anzahl wiss. Mitarbeiter gesamt | 20,2 | 18 |
| Institute | ||
| iap | 3,0 | 2 |
| ild | 3,0 | 3 |
| ipo | 0,5 | 3 |
| KompetenzCentren | ||
| KCD | 0,5 | 1 |
| KCG | 0,5 | 2 |
| KCS | 1,0 | 1 |
| Abt. Forschung und Transferprojekte | ||
| Stabstelle/Koordination | 4,3 | 1 |
| Transferprojekte | 4,2 | 1 |
| Forschungsprojekte | 3,2 | 4 |
Sonstige Kennzahlen im Berichtszeitraum
| Anzahl | |
| durchgeführte wiss. Veranstaltungen | 250 |
| Teilnehmer an diesen Veranstaltungen | > 7.500 |
| Veröffentlichungen in den internen FOM Schriftenreihen | 14 |
| externe Publikationen der FOM Professoren | > 420 |
| Zugriffe auf die FOM Forschungsseiten im Internet | > 60.000 |


